Bermula dari penggunaan sistem operasi Android, nama Samsung menjadi mencuat dikarenakan sekarang ini hampir seluruh ponsel pintar produksi Samsung telah menggunakan sistem operasi yang sedang populer ditengah seluruh lapisan masyarakat. Selain tidak terlalu sulit memahami penggunaannya, jangkauan harga yang mudah didapatkan menjadikan Andorid banyak disukai oleh berbagai kalangan guna mendukung mobilitas sehari-hari.
Android menjadi satu diantara sistem operasi perangkat seluler cerdas pilihan utama di masa kini menggantikan peran beberapa sistem operasi ponsel di masa sebelumnya seperti Java dan Symbian yang terlebih dahulu mengukir prestasi. Sifatnya yang open source telah banyak memberikan kreatifitas kepada pengguna dan khususnya pengembang.
Walau kenyataannya Samsung bukan satu-satunya produsen ponsel dan tablet Android, tetapi nama besar Samsung telah melekat dihati masyarakat sebagai smartphone Andorid murah, bandel, dan awet. Dengan harga minim, pengguna sudah dapat merasakan fitur-fitur canggih bawaan Samsung serta keunggulan-keunggulan yang dibawa oleh merek ponsel ini.
Sampai berita daftar harga Samsung Android ini ditulis, tercatat perusahaan yang berdomisili di negara Korea Selatan telah banyak mengeluarkan beraneka macam varian tipe Samsung dengan harga bervariasi.
Berikut ini dijabarkan uraian singkat daftar harga HP Samsung Galaxy terbaru yang berlaku selama bulan November 2014.
Harga Samsung Galaxy Baru, Bekas, dan Jual Kembali November 2014
Tipe Samsung | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Galaxy Note 3 Neo SM-N7500 | Rp 4.700.000 | Rp 4.150.000 | Rp 3.800.000 |
Galaxy Note 3 SM-N9000 | Rp 6.850.000 | Rp 6.200.000 | Rp 5.800.000 |
Galaxy S5 SM-G900H | Rp 6.700.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.850.000 |
Galaxy V SM-G313HZ | Rp 1.250.000 | Rp - | Rp - |
Galaxy Note 4 | Rp 8.888.000 | Rp - | Rp - |
Galaxy Grand Neo GT-I9060 | Rp 2.550.000 | Rp 2.150.000 | Rp 1.900.000 |
Galaxy Grand II SM-G7102 | Rp 3.350.000 | Rp 2.900.000 | Rp 2.700.000 |
Galaxy Star Plus GT-S7262 | Rp 950.000 | Rp 700.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Ace 3 GT-S7270 | Rp 1.600.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.100.000 |
Galaxy K Zoom C111 | Rp 5.250.000 | Rp 4.750.000 | Rp 4.500.000 |
Galaxy S4 Zoom SM-C101 | Rp 4.000.000 | Rp 3.600.000 | Rp 3.200.000 |
Galaxy S4 Mini GT-I9190 | Rp 3.800.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.000.000 |
Galaxy Core GT-I8262 | Rp 2.300.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.500.000 |
Galaxy Core 2 SM-G355H | Rp 1.900.000 | Rp 1.600.000 | Rp 1.400.000 |
Galaxy Star GT-S5282 | Rp 750.000 | Rp 550.000 | Rp 400.000 |
Galaxy Young 2 SM-G130 | Rp 1.000.000 | Rp - | Rp - |
Galaxy Mega 6.3" GT-I9200 | Rp 4.200.000 | Rp 3.650.000 | Rp 3.300.000 |
Galaxy Mega 5.8" GT-I9152 | Rp 3.200.000 | Rp 2.700.000 | Rp 2.400.000 |
Galaxy S4 GT-I9500 | Rp 5.600.000 | Rp 4.800.000 | Rp 4.500.000 |
Galaxy Fame GT-S6810 | Rp 1.600.000 | Rp 1.200.000 | Rp 900.000 |
Galaxy Y Neo GT-S5312 | Rp 850.000 | Rp 650.000 | Rp 450.000 |
Galaxy Chat GT-B5330 | Rp 950.000 | Rp 700.000 | Rp 500.000 |
Galaxy Mini GT-S5570 | Rp - | Rp 700.000 | Rp 400.000 |
Galaxy Young 2 GT-S5360 | Rp - | Rp 600.000 | Rp 350.000 |
Galaxy S3 GT-I9300 | Rp 4.000.000 | Rp 3.300.000 | Rp 3.000.000 |
Galaxy S3 Mini GT-I8190 | Rp 2.600.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.700.000 |
Galaxy Trend II Duos S7572 | Rp 1.600.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.000.000 |
Ativ S I8750 Windows Phone | Rp - | Rp 3.100.000 | Rp 2.200.000 |
Harga ponsel Samsung Android yang berlaku selama bulan November 2014 diatas tidak mutlak, artinya harga tersebut bisa jadi tidak sama dengan harga Samsung Android di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Hal ini bergantung kepada kebijakan masing-masing penjual.
Selain dari daftar harga Samsung Galaxy bulan November 2014 diatas, terdapat pula rujukan daftar Harga Nokia Terbaru Bulan November 2014.
0 Response to "Daftar Harga Samsung Galaxy Bulan November 2014"
Posting Komentar