Salah satu vendor telepon seluler tertua adalah Nokia. Perusahaan perangkat telekomunikasi asal Finlandia ini telah banyak mengeluarkan tipe handphone dari GSM sampai CDMA, dari Nokia 3310 sampai Nokia N Series, dari Nokia Asha hingga Nokia Lumia. Nokia terus mengembangkan perangkat ponselnya seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa waktu silam, eksistensi Nokia untuk produk smartphone sempat tergeserkan oleh vendor lain, tetapi kemudian bangkit kembali dengan produk smartphone Nokia Lumia dengan OS Windows Phone-nya.
Hingga saat ini sudah banyak sekali jenis-jenis ponsel produksi Nokia yang terkenal dengan dengan kehandalan dan keawetannya. Oleh karena itu, tak khayal ponsel Nokia punya harga jual kembali yang cukup tinggi. Dari generasi ke generasi, keberadaan Nokia dikancah ranah pasar ponsel Indonesia tetap mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia, sebab selain awet harganya juga sangat terjangkau. Handphone Nokia tersedia tersedia dalam beberapa varian harga, mulai dari harga 1 juta kebawah sampai 1 juta keatas. Berikut daftar harga HP Nokia untuk beberapa tipe bulan ini.
Daftar Harga HP Nokia Terbaru Bulan November 2014
Tipe Nokia | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Nokia Lumia 1520 | Rp. 7.700.000 | Rp. 7.200.000 | Rp. 6.800.000 |
Nokia Lumia 1320 | Rp. 4.200.000 | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.400.000 |
Nokia Lumia 1020 | Rp. 6.500.000 | Rp. 5.800.000 | Rp. 5.200.000 |
Nokia Lumia 925 | Rp. 3.600.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.600.000 |
Nokia Lumia 920 | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.600.000 |
Nokia Lumia 900 | Rp. - | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Nokia Lumia 820 | Rp. - | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 |
Nokia Lumia 800 | Rp. - | Rp. 1.100.000 | Rp. 850.000 |
Nokia Lumia 720 | Rp. 2.500.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.500.000 |
Nokia Lumia 710 | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
Nokia Lumia 630 Dual SIM | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. - |
Nokia Lumia 625 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.000.000 |
Nokia Lumia 620 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 |
Nokia Lumia 610 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Nokia Lumia 530 Dual SIM | Rp. 1.400.000 | Rp. - | Rp. - |
Nokia Lumia 520 | Rp. 1.275.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Nokia Lumia 510 | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 |
Nokia XL Android | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
Nokia X Android | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 |
Nokia Asha 501 | Rp. 850.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Nokia Asha 311 | Rp. 950.000 | Rp. 600.000 | Rp. 350.000 |
Nokia Asha 310 | Rp. 850.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 309 | Rp. 750.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Nokia Asha 308 | Rp. 700.000 | Rp. 550.000 | Rp. 400.000 |
Nokia Asha 306 | Rp. 700.000 | Rp. 450.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 305 | Rp. 750.000 | Rp. 450.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 303 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 302 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 301 | Rp. 950.000 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
Nokia Asha 300 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 210 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 208 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 | Rp. - |
Nokia Asha 206 | Rp. 690.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 205 | Rp. 625.000 | Rp. 400.000 | Rp. 300.000 |
Nokia Asha 202 | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 |
Nokia Asha 200 | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 | Rp. - |
Nokia X7-00 | Rp. - | Rp. 1.400.000 | Rp. 900.000 |
Nokia X6 | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 |
Nokia X5 | Rp. - | Rp. 700.000 | Rp. 400.000 |
Nokia X3 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Nokia X2-02 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Nokia X2-01 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Nokia X2 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Nokia X1-01 | Rp. - | Rp. 250.000 | Rp. 150.000 |
Nokia 700 | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. 700.000 |
Nokia 603 | Rp. - | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
Nokia 500 | Rp. - | Rp. 900.000 | Rp. 500.000 |
Nokia 225 | Rp. 600.000 | Rp. - | Rp. - |
Nokia 130 | Rp. 280.000 | Rp. - | Rp. - |
Nokia 112 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 | Rp. - |
Nokia 110 | Rp. 450.000 | Rp. 250.000 | Rp. - |
Nokia 109 | Rp. 400.000 | Rp. - | Rp. - |
Nokia 108 | Rp. 400.000 | Rp. 300.000 | Rp. - |
Nokia 105 | Rp. 250.000 | Rp. - | Rp. - |
Nokia 103 | Rp. 150.000 | Rp. 75.000 | Rp. - |
Nokia 101 | Rp. - | Rp. 200.000 | Rp. 100.000 |
Nokia 100 | Rp. 200.000 | Rp. 100.000 | Rp. - |
Nokia C7 | Rp. - | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Nokia C6-01 | Rp. - | Rp. 1.200.000 | Rp. 700.000 |
Nokia C6 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 400.000 |
Nokia C5-03 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
Nokia C5-002 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Nokia C5 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
Nokia C3 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Nokia C2-06 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 250.000 |
Nokia C2-03 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Nokia C2-01 | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Nokia C2-00 | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Nokia E75 | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. 400.000 |
Nokia E72 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
Nokia E7 | Rp. - | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.000.000 |
Nokia E6 | Rp. - | Rp. 1.500.000 | Rp. 800.000 |
Nokia E5 | Rp. - | Rp. 800.000 | Rp. 400.000 |
Nokia N86 | Rp. - | Rp. 750.000 | Rp. 400.000 |
Nokia N8 | Rp. - | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.100.000 |
Nokia 7230 | Rp. - | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Nokia 6730 Classic | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Nokia 6303i Classic | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | Rp. - | Rp. 400.000 | Rp. 200.000 |
Nokia 5233 | Rp. - | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
Nokia 2690 | Rp. - | Rp. 300.000 | Rp. 150.000 |
Daftar harga HP Nokia diatas berlaku untuk bulan November 2014. Baca juga: Daftar Harga HP Sony Xperia dan Sony Ericsson.
0 Response to "Daftar Harga HP Nokia Bulan November 2014"
Posting Komentar