CaraBaru.Info â" Postingan Kali ini Kami Akan Memberikan Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang Daftar Harga Hardisk Portable Terbaru All Merk Febuari 2014 Terbaru Hari ini, yah tentunya semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. dan Selengkapnya Mari Kita Lihat dibawah ini
Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah daftar harga dari video card ati radeon, dan untuk kesempatan sekarang saya juga akan membagikan kepada anda sebuah daftar harga komponen komputer, yaitu hardisk. Akan tetapi hardisk yang saya bagikan adalah hardisk portable. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun sekarang apa - apa selalu di lakukan dengan komputer entah itu bekerja di kantor, di sekolah, bahkan belanja pun untuk menghitung jumlah harga dan uang selalu menggunakan komputer untuk membantu pekerjaan pegawai di toko baju. Dan untuk anda yang bekerja dan juga sedang belajar di sekolah atau di kampus, pastinya mempunyai data pribadi yang sangat rahasia, atau juga data yang biasa saja. Dan ketika data tersebut semakin hari semakin banyak dan hardisk di laptop atau pc anda pun tidak menampunya maka data tersebut pastinya harus di pindakan.
Flashdisk yang kita tahu hanya bisa menyimpan beberapa GB. Sangat tidak cukup untuk orang yang mempunyai data lebih, akan tetapi ada solusi untuk masalah tersebut. Karena sekarang sudah hadir hardisk portable yang bisa membantu anda untuk menyimpan data penting anda. Dan kapasitasnya pun beragam dan besar - besar, dan yang paling besar yang pernah saya temui adalah sebesar 1 Tera, yang artinya sama dengan 1000 GB. Sangat besar sekali bukan ?. Nah untuk anda yang sekarang sedang mencari harga terbaru dan terupdate dari harga hardisk portable, di bawah ini ada daftar harganya beserta berbagai mereknya untuk edisi febuari 2014.
Daftar Harga Hardisk Portable Terbaru Febuari 2014
No | Merk dan Spesifikasi | Harga (Rupiah) |
---|---|---|
1 | HDD HDD A-DATA 500GB CH11 | 865.000 |
2 | HDD A-DATA 750GB CH11 | 1.020.000 |
3 | HDD A-DATA 320GB CH91 Classic | 570.000 |
4 | HDD A-DATA 500GB CH91 Classic | 760.000 |
5 | HDD A-DATA 320GB NH-92 Thin | 495.000 |
6 | HDD A-DATA 500GB Nobility NH01 | 690.000 |
7 | HDD A-DATA 640GB Nobility NH01 USB 3.0 Black | 790.000 |
8 | HDD A-DATA 750GB Nobility NH01 USB 3.0 Black | 845.000 |
9 | HDD A-DATA 500GB SH-93 | 890.000 |
10 | HDD A-DATA 640GB SH-93 | 940.000 |
11 | HDD A-DATA 750GB SH-93 | 970.000 |
12 | HDD ASTONE 160GB GEAR 288 | 475.000 |
13 | HDD ASTONE 320GB GEAR 288 | 590.000 |
14 | HDD ASTONE 500GB GEAR 288 | 810.000 |
15 | HDD ASTONE 160GB AS-2SOT GEAR 290 | 500.000 |
16 | HDD BUFFALO 1 TB Mini Station HD-PXTU2 | 1.015.000 |
17 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station HD-PXTU2 | 615.000 |
18 | HDD BUFFALO 1TB Mini Station Lite HD-PETU2 | 905.000 |
19 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station Lite HD-PETU2 | 625.000 |
20 | HDD BUFFALO 640GB Mini Station Lite HD-PETU2 | 830.000 |
21 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station Lite USB 3.0 HD-PEU3 | 810.000 |
22 | HDD BUFFALO 640GB Mini Station Lite USB 3.0 HD-PEU3 | 940.000 |
23 | HDD BUFFALO 1 TB Mini Station Plus USB 3.0 HD-PNTU3 | 1.170.000 |
24 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station Plus USB 3.0 HD-PNTU3 | 785.000 |
25 | HDD BUFFALO 1 TB Mini Station Pocket HD-PCU2 | 995.000 |
26 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station Pocket HD-PCU2 | 635.000 |
27 | HDD BUFFALO 1 TB Mini Station Pocket USB 3.0 HD-PCTU3 | 1.080.000 |
28 | HDD BUFFALO 500GB Mini Station Pocket USB 3.0 HD-PCTU3 | 700.000 |
29 | HDD DEAM 500GB | 535.000 |
30 | HDD HITACHI 500GB (Simple Touch) | 730.000 |
31 | HDD HITACHI 750GB Simple Basic | 740.000 |
32 | HDD HITACHI 500GB Touro Mobile | 695.000 |
33 | HDD HEWLETT PACKARD (HP) 500GB USB 3.0 | 820.000 |
34 | HDD HEWLETT PACKARD (HP) 750GB USB 3.0 | 1.060.000 |
35 | HDD HEWLETT PACKARD (HP) 1 TB USB 3.0 | 1.170.000 |
36 | HDD SAMSUNG 320GB G2 Series | 535.000 |
37 | HDD SAMSUNG 500GB G2 Series | 680.000 |
38 | HDD SAMSUNG 500GB M Series USB 3.0 | 660.000 |
39 | HDD SAMSUNG 1 TB M Series USB 3.0 | 1.070.000 |
40 | HDD SAMSUNG 320GB S2 | 530.000 |
41 | HDD SAMSUNG 1TB S2 | 945.000 |
42 | HDD SEAGATE 250GB Expansion Portable | 630.000 |
43 | HDD SEAGATE 320GB Expansion Portable | 635.000 |
44 | HDD SEAGATE 500GB Expansion Portable | 705.000 |
45 | HDD SEAGATE 1TB Expansion Portable | 1.060.000 |
46 | HDD SEAGATE 320GB Free Agent Go Flex | 680.000 |
47 | HDD SEAGATE 500GB Free Agent Go Flex USB 2.0 | 725.000 |
48 | HDD SEAGATE 1TB Free Agent Go Flex | 1.060.000 |
49 | HDD TOSHIBA 500GB Basic | 710.000 |
50 | HDD TOSHIBA 500GB Canvio | 735.000 |
51 | HDD TOSHIBA 750GB Canvio USB 3.0 | 870.000 |
52 | HDD TOSHIBA 1TB Canvio USB 3.0 | 1.130.000 |
53 | HDD TOSHIBA 1TB Basic USB 3.0 | 1.130.000 |
54 | HDD TRANSCEND 320GB Storejet | 720.000 |
55 | HDD TRANSCEND 500GB Storejet | 745.000 |
56 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 320GB Elements Portable | 575.000 |
57 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 320GB WD Passport Elite | 710.000 |
58 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 320GB WD Passport Mac Edition | 700.000 |
59 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 320GB USB 2.0 WD Passport AV | 745.000 |
60 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 500GB WD Elements Portable USB 3.0 | 725.000 |
61 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 500GB USB 3.0 WD Passport Essential | 770.000 |
62 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 500GB WD Passport Mac Edition | 820.000 |
63 | HDDWESTERN DIGITAL (WDC) 500GB WD Passport Elite | 825.000 |
64 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 500GB Firewire WD Passport Studio | 1.130.000 |
65 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 750GB USB 3.0 WD Passport Essential | 995.000 |
66 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 1TB WD Elements Portable | 1.115.000 |
67 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 1TB USB 3.0 WD Passport Essential | 1.130.000 |
68 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 1 TB WD Passport Mac Edition | 1.170.000 |
69 | HDD WESTERN DIGITAL (WDC) 1 TB Usb+Firewire WD Passport Studio | 1.530.000 |
Mungkin daftar harga diatas tadi bisa membantu anda untuk memmilih hardisk portable yang anda inginkan dan yang terbaik bagi anda sendiri. Untuk sekedar tips saja jika anda mempunyai data yang tidak terlalu banyak mungkin anda bisa memilih hardisk yang 500 GB juga cukup. Akan tetapi bagi anda yang suka mengoleksi data seperti Film, atau juga software yang besar, mungkin anda perlu hardisk yang cukup besar. Untuk harganya sendiri sewaktu - waktu akan berubah sesuai dengan adanya perubahan harga dari produsen hardisk portable tersebut, atau juga jika anda membeli hardisk tersebut di berbagai daerah, karena beda wilayah beda juga harganya. Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
Sumber : http://satu-4-lima.blogspot.com/2014/02/daftar-harga-hardisk-portable-terbaru.html
0 Response to "Daftar Harga Hardisk Portable Terbaru All Merk Febuari 2014"
Posting Komentar