Sony Xperia E1 adalah produk sony xperia terbaru yang memberikan fitur pilihan kepada para pengguna. Sony Mobile melakukan gebrakan baru di awal tahun 2014 dengan mengeluarkan smartphone terbarunya dari seri xperia yang diberi nama Sony Xperia E1. Peluncuran smartphone terbarunya ini untuk mengisi ruang kosong dari sektor kelas entry-level.
Spesifikasi Sony Xperia E1 hanya support 3G dan menggunakan layar TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) berfitur Scratch-resistant glass yang membuat antar muka dari Sony Xperia E1 cukup bagus. Fitur kamera pada ponsel Sony Xperia E1 3,15 MP pada kamera belakang dan tidak terdapat kamera sekunder atau kamera depannya.
Spesifikasi Sony Xperia E1 dari segi dapur pacu, menggunakan prosessor dual core yang mempunyai kecepatan 1,2GHz Snapdragon 200. Sayangnya RAM hanya sebesar 512 MB dan memori internal 4 GB. untuk eksternal memori disediakan slot Micro SD up to 32 GB. Sistem Operasi dari Sony Xperia E1 telah menggunakan Android Jelly Bean tetapi upgradeable Versi Android Terbaru yaitu Android 4.4 KitKat. Untuk lebih jelasnya mengenai Spesifikasi dan Harga dari Sony Xperia E1 bisa anda lihat pada tabel dibawah ini:
Spesifikasi Sony Xperia E1
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 @ SIM 1 & SIM 2, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) Multitouch up to 2 fingers Protection Scratch-resistant glass, Timescape UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 113.5 x 61.8 x 11 mm / 115.7 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB (2 GB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048Ã1536 pixels Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1530 mAh battery |
Standby | Up to 530 h (2G) / Up to 530 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 12 min (2G) / Up to 6 h 18 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.3 upgradeable |
CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 1 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 200 Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, â SNS integration â Active noise cancellation with dedicated mic, â Document viewer â Photo viewer/editor â Voice memo/dial â Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Baca Juga Harga Sony Xperia Semua Tipe
Harga Sony Xperia E1
BULAN/ TAHUN | Harga Baru | Harga Second |
---|---|---|
Januari 2015 | Rp. 1.449.000,- | Rp. 1.100.000,- |
Febuari 2015 | Rp. 1.299.000,- | Rp 750.000,- |
Maret 2015 | Rp 899.000,- | Rp. 500.000,- |
April 2015 | Rp. 1.099.000 | Rp 500.000 |
Mei 2015 | Rp. 1.088.000 | Rp 500.000 |
Juni 2015 | Rp 950.000 | Rp 500.000 |
Harga sony xperia E1 Bulan ini di Lazada.co.id dibandrol dengan harga Rp 950.000 sedangkan untuk harga secondnya masih kisaran Rp 500.000(Tergantung kondisi barang dan toko yang menjualnya)
Beli Sony Xperia E1
Demikian Referensi Harga Sony Xperia E1. Pastikan untuk selalu mengUpdate karena harga bisa berubah setiap saat. Terima kasih.
Demikian mengenai review Sony Xperia Terbaru. Semoga bermanfaat bagi anda. Terima kasih.
Mohon Kunjungi Sumber artikel DISINI
Oke Demikianlah informasi yang dapat Kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua
0 Response to "Spesifikasi Sony Xperia E1 Dual dan Harga Update Juni 2015"
Posting Komentar